Dây chuyền sản xuất nạp hộp mực
Dây chuyền sản xuất chiết rót hộp mực IVEN(Dây chuyền sản xuất đóng gói ống thuốc) được khách hàng đón nhận nồng nhiệt, dùng để sản xuất các ống thuốc/viên nang với các công đoạn đóng nút đáy, chiết rót, hút chân không (hút chất lỏng dư thừa), thêm nắp, đóng nắp sau khi sấy khô và khử trùng. Hệ thống phát hiện an toàn toàn diện và điều khiển thông minh đảm bảo sản xuất ổn định, ví dụ như không có ống thuốc/viên nang, không đóng nút, không chiết rót, tự động cấp nguyên liệu khi hết nguyên liệu.
Bánh xe cấp liệu dạng hộp/ống sau khi khử trùng→Phần đáy được đóng nút → Được vận chuyển đến trạm chiết rót → Chiết rót lần thứ 2 đến đầy và hút chân không phần dung dịch thừa → Được vận chuyển đến trạm đóng nắp → Được vận chuyển đến khay thu gom ống/vỏ nang
| No | Mục | Thương hiệu & Chất liệu |
| 1. | Động cơ servo | Schneider |
| 2. | Màn hình cảm ứng | Mitsubishi |
| 3. | vít bi | ABBA |
| 4. | Bộ ngắt mạch | Schneider |
| 5. | Rơle | Panasonic |
| 6. | Máy bơm nạp | Bơm gốm |
| 7. | Nguồn điện chuyển mạch | minh vi |
| 8. | Phần tiếp xúc dung dịch | 316 lít |
| No | Mục | Sự miêu tả |
| 1. | Phạm vi áp dụng | Ống chứa 1-3 ml |
| 2. | Năng lực sản xuất | 80-100 hộp mực/phút |
| 3. | Đổ đầy đầu | 4 |
| 4. | Mức tiêu thụ chân không | 15 m³/h, 0,25 MPa |
| 5. | Đầu nút chặn | 4 |
| 6. | Đóng nắp đầu | 4 |
| 7. | Quyền lực | 4.4kW 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Độ chính xác khi đổ đầy | ≤ ± 1% |
| 9. | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | 3430×1320×1700mm |









