Máy tạo hạt tầng sôi
Máy tạo hạt tầng sôi là thiết bị lý tưởng để sấy khô các sản phẩm dạng lỏng được sản xuất theo phương pháp truyền thống. Được thiết kế thành công dựa trên việc tiếp thu và phát triển các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, đây là một trong những thiết bị chính trong quy trình sản xuất thuốc dạng rắn trong ngành dược phẩm, được trang bị rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và thực phẩm.
| Thể tích mạch máu(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Năng lực sản xuất (kg/mẻ) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Công suất quạt (kW) | 7.5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Công suất sưởi điện (kW) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Áp suất hơi nước (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Lượng hơi nước tiêu thụ (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Áp suất khí nén (mPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Lượng khí nén tiêu thụ (m³/phút) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,5 | 1.8 | |
| Trọng lượng máy chính (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Kích thước tổng thể (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








